Aktuelles
06.12.2005
Die in Deutschland unter Milchleistungsprüfung stehenden Kühe haben in der Milchmengenleistung im abgelaufenen Prüfungsjahr noch einmal kräftig zugelegt. Nach vorläufigen Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter (ADR) brachten sie im Schnitt 7.637 kg Milch mit 4,15 % Fett und 3,44 % Eiweiß. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 230 kg Milch, 5 kg Fett und 8 kg Eiweiß mehr bei leicht rückläufigen Fett- und Eiweißgehalten (- 0,06 bzw. - 0,01 %-Punkte).
Den Leistungsangaben liegen die Abschlüsse von 3.527.603 MLP-Kühen zugrunde. Das sind 54.218 Tiere weniger als im Jahr 2004.
Gemessen an der Milchmengenleistung liegen die Kühe in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich vorne, gefolgt von Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen. Die hohen Milchleistungen werden in den genannten und weiter folgenden Ländern vorrangig durch die Rasse Deutsche Holsteins erbracht, die den Hauptteil des Milchviehbestandes stellt.
-

Land Kühe Milch Fett Fett Eiweiss Eiweiss
kg % kg % kg
Schleswig-Holstein 293.028 7.957 4,21 335 3,42 272
Niedersachsen / Bremen 316.698 8.272 4,17 345 3,43 284
Weser-Ems 307.670 8.316 4,16 346 3,4 283
Westfalen-Lippe 167.324 8.225 4,13 340 3,39 279
Rheinland 147.350 7.918 4,18 331 3,4 269
Hessen 127.883 7.560 4,22 319 3,4 257
Rheinland-Pfalz 101.884 7.264 4,23 307 3,39 246
Saarland 12.157 7.278 4,13 301 3,39 247
Baden-Wuerttemberg 287.304 6.783 4,21 285 3,45 234
Bayern 985.825 6.711 4,15 278 3,5 235
Mecklenb.-Vorpommern 177.339 8.354 4,08 341 3,41 285
Brandenburg 166.844 8.347 4,07 340 3,44 287
Sachsen-Anhalt 127.952 8.403 4,06 341 3,43 288
Thueringen 117.258 8.332 4,08 340 3,4 283
Sachsen 191.087 8.375 4,16 348 3,44 288
Deutschland 2005 3.527.603 7.637 4,15 317 3,44 263
gegenueber Vorjahr -54.218 230 -0,06 5 -0,01 8
Deutschland 2004 3.581.821 7.407 4,21 312 3,45 255

Aktuelles...